zur Startseite

     Ergebnisse        
   1999
  NordCon 99 
Graz 
ThoreCon 99
WM 1999 
Nürnberg 
Sinzig 
AustriaCon 99 
Mainz 
   Weitere...  
  2011  
2010  
2009  
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
2000  
1999  
1998  

Turnierergebnis
Graz 1999
Punktzahl: 45 + ( 3 x 21) = 108

Nr. Name VR 1 VR 2 Gesamt Finale Punkte
1. Mario Sroka 5,0 7,8 12,8 8,0 108
2. Bernhard Flierl 8,0 1,2 9,2 0,5 97
3. Gerhard Raudner 3,2 5,4 8,6 0,4 86
4. Ansgar Wolter 1,0 7,3 8,3 4,8 76
5. Christoph Marx 2,8 5,7 8,5 2,3 65
6. Michael Rossmann 5,0 1,8 6,8 0,0 54
7. Peter Marx 3,7 0,9 4,6 1,5 43
8. Thomas Wolf 0,5 4,7 5,2 1,0 38
9. Thomas Hackl 1,0 4,1 5,1 0,5 32
10. Klaus-Jürgen Lachner 2,5 2,0 4,5 1,9 27
11. Stefan Dotti 2,0 1,6 3,6 1,3 21
12. Marco Fichtner 2,0 1,7 2,7 1,1 18
13. Gerold Haynaly 0,8 1,2 2,0 4,8 15
14. Daniel Blauensteiner 1,0 0,9 1,9 2,3 12
15. Harald Ottacher 0,0 1,7 1,7 0,0 9
16. Alexander Rauscher 1,5 0,0 1,5 2,0 5
17. Christina Hubich 1,0 0,6 1,6 1,3 4,0
18. Karl Heinz Hörmann 0,0 1,0 1,0 0,3 3,0
19. Bernd Hubich 0,5 0,0 0,5 2,5 2,0
20. Judith Musil x x x 0,5 0,0
21. Florian Mayer 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0