zur Startseite

Termine   
offizielle Turniere
 Nürnberg 2022
   21.-22. Mai 2022
 PR-Tage Pfalz 2022
   18.-19. Juni 2022
 WM 2022, Friedrichsh.
   06.-07. Aug. 2022
 Weilheim 2022
   15.-16. Okt. 2022
 DreieichCon 2022
   19.-20. Nov. 2022
 Bodenseeturnier 2023
   01.-02. April 2023
 Nürnberg 2023
   06.-07. Mai 2023
 GarchingCon 2023
   09.-11. Juni 2023
 WM 2023, Offenbach
   05.-06. Aug. 2023
private Turniere
 zur Zeit keine
Listen
 Weltrangliste
 Ewigen-Liste
 Listen - Modus

Ewigen-Liste
Stand: 06.08.2023

 Platz  Name  Punkte   Spiele 
1 Ansgar Wolter 8716 95
2 Oliver Hochhuth 7166 86
3 Helmut Anger 5325 109
4 Kilian Schwarzmann 4044 75
5 Christian Kretschmer 3973 49
6 Jörg Hülsermann 3631 66
7 Raphael Rieprecht 3300 43
8 Thomas Heinrich 3198 64
9 Joachim Firnkorn 3143 57
10 Klaus-Jürgen Lachner 3043 57
11 Carsten Röth 2954 42
12 Norbert Schulte 2081 35
13 Christoph Marx 2048 30
14 Andy Bruderek 1890 36
15 Michael Martin 1611 19
16 André Huber 1543 32
17 Heinz Hell 1501 42
18 Frank Teichmann 1425 17
19 Bernhard Flierl 1416 26
20 Wolfgang Ritzer 1332 35
21 Dieter Reich 1175 40
22 Markus Kratz 1146 16
23 Bernhard Hölzl 1116 14
24 Thomas Kahrer 1069 25
25 Bernd Hubich 1026 22
26 Ulrike Rieprecht 990 22
27 Jürgen Renz 941 24
28 Peter Marx 875 19
29 Robert Gebel 788 33
30 Karsten Vonnekold 758 18
31 Peter Bäuerle 744 23
32 Jörg Frömel 719 8
33 Stephan Wrzolek 712 13
34 Carsten Pammer 617 8
35 Thomas Hoffmann 604 9
36 Jochen Lienhard 596 14
37 Florian Anger 580 12
38 Gerhard Raudner 571 15
39 Markus Dürr 553 13
40 Volker Bäuerle 439 15
40 Klaus Packert 439 17
42 Bruno Lerner 438 21
43 Thomas Wolf 382 11
44 Mark Voelckel 371 12
45 Mario Sroka 366 6
46 Ulrich Grimm 362 9
47 Oliver Stolpe 355 10
48 Florian Hubich 348 11
49 Steven Bäuerle 308 10
50 Harald Ottacher 279 9
51 Gerold Haynaly 254 8
52 Daniel Anger 249 7
53 Wilhelm Gärtner 244 9
54 Michael Kratz 243 6
55 Michael Rossmann 220 7
56 Sascha Postner 219 3
57 Andreas Marx 194 6
58 Robin Voelckel 171 4
59 Helmut Grillenberger 164 6
60 Rico Voelckel 162 4
61 Dieter Schröder-Wrobel 158 7
62 Tobias Lachner 127 4
63 Raphael Kratz 126 4
64 Michael Kuhl 125 4
65 Alexander Rauscher 120 6
66 Daniel Kuhl 102 4
67 Jens Matthey 100 3
67 Daniel Blauensteiner 100 4
69 Oliver Blombach 88 1
70 Martin Rieprecht 87 4
71 Lothar Rämer 84 5
72 Martina Fuß 79 3
73 Manfred Bock 78 5
74 Andreas Kuba 76 3
75 Gernot Raudner 72 3
75 Doris Rieprecht 72 4
77 Kevin Virmani 71 3
78 Kai Schmidt von Behren 65 5
79 Jürgen Müller 54 2
80 Lars Brügging 53 1
81 Andreas Rothe 52 2
82 Christopher Vulp 46 1
82 Harald Schäfer 46 2
82 Marc A. Herren 46 2
85 Stephanie Brückner 42 2
85 Sebastian Wolf 42 3
87 Wolfgang Bäuerle 40 3
88 Silvia Strazar 39 2
88 Constantin Gerstner 39 3
90 Ralf Mittermair 36 1
90 Hans-Joachim Woock 36 2
92 German Erlenkamp 35 1
92 Andreas Brückner 35 2
92 Rainer Nagel 35 2
95 Thomas Hackl 32 1
96 Karl Heinz Hörmann 29 3
97 Matthias Blauensteiner 27 1
97 Mirko Weiß 27 1
99 Barbara Rath 26 1
99 Sebastian Küber 26 2
101 Bernd Gemm 25 1
101 Andy Schmid 25 1
103 Stefan Dotti 21 1
103 Frank König 21 1
105 Jan Nikolaus 20 1
106 Marco Fichtner 18 1
107 Marco Hurst 17 1
108 Inge Beirl 16 1
108 André Rogalla 16 1
108 Bernhard Weber 16 1
111 Hans Beck 15 1
112 Jürgen Gebhardt 14 1
113 Andreas Wald 10 1
114 Sascha Küber 9 1
114 N. Piberger 9 1
114 Edda Gerstner 9 2
117 Jonas Ebers 8 1
117 Paul-Heinz Freitag 8 1
117 Gernot Semmer 8 1
120 Herbert Gleisner 7 1
121 Harun Raffael 5 1
121 Norbert Zeitlinger 5 1
123 Christoph Dahlhoff 4 1
123 Christina Hubich 4 1
123 Matthias Wittwer 4 1
126 Jens Aßmus 2 1
127 Judith Musil 1 1
128 Andreas Hinni 0 1
128 Florian Mayer 0 1
128 Jan Prigann 0 1
128 Jens Holzberg 0 1
127 Kai Herbertz 0 1
128 Olaf Pooch 0 1
128 Thomas Haver 0 1
128 Udo Allerbeck 0 1

Turniere in der Wertung:   133

Gelöschte Spieler:   1